|
ALINA DE LOUIS |
![]() |
DATA DI NASCITA: | 08/01/2003 | |
| LOI - SZ: | 2118958 | ||
| TATUAGGIO: | H - H 5888 | ||
| DNA: | SI | ||
| BREVETTI: | SCh H1 | ||
| HD: | FAST NORMAL | ||
| ED: | NORMAL | ||
| ZW: | 97 | ||
| QUALIFICA: | ECCELLENTE | ||
| SELEZIONE: | 1°CLASSE | ||
![]() |
SELEZIONE :
|
Superiore alla media taglia,tipica e piena d'impronta. Buone le proporzioni , alto il garrese. Buone la linea superiore ed inferiore. Buona la lunghezza e la posizione della groppa. Pronunciate le proporzioni del petto. Corretta di fronte. Andatura ampia con efficace potenza del posteriore. Sciolto l'allungo. TSB Attacco pronunciato, esegue il lascia. |
|
| Fritz Vom Farbenspiel | Ursus Von Batu | Hobby Vom Gletschertopf |
| Verena Von Batu | ||
| Ronja Vom Farbenspiel | Scott Von Deodatus | |
| Caty Vom Farbenspiel | ||
| Urmel Von Der Zenteiche | Mack Von Aducht | Rikkor Von Bad-Boll |
| Quale Aus Wattenscheid | ||
| Jasmine Von Der Zenteiche | Largo Vom Breidenbacher - Scholss | |
| Fanta Von Der Zenteiche |