|
MIRKA VON DER OSTFRIESISCHEN THINGSTATTE |
![]() |
DATA DI NASCITA: | 29/05/2004 |
| LOI - SZ: | 2149355 | |
| TATUAGGIO: | D - A 6353 | |
| DNA: | SI | |
| BREVETTI: | SCh H1 | |
| HD: | NORMAL | |
| ED: | NORMAL | |
| ZW: | 80 | |
| QUALIFICA: | ECCELLENTE | |
| SELEZIONE: | 1° CLASSE | |
|
SELEZIONE : |
Media taglia, media sostanza,media robustezza. Solida e asciutta. Buono il tipo. Buone le proporzioni. Femminile. Alto e lungo il garrese. Schiena solida ,buona la lunghezza e la posizione della groppa. Molto buono l'anteriore. Accentuata l'angolatura del posteriore. Proporzionati i diametri del petto. Corretta di fronte. Corretta la sequenza del passo , molto spaziosa e piena di forza la spinta. Sicura e attenta. TSB Attacco pronunciato, esegue il lascia. |
|
| Nero Vom Nobachtal | Enzo Von BuchHorn | Lasso Vom Neuen Berg |
| Tina Vom Lechtal | ||
| Angie Von Den Amperauen | Ursus Von Batu | |
| Dendi Vom Haus Schalk | ||
| Roxy Zum Ida-See | Jango Vom Fustenberg | Wobo Vom Larchenhain |
| Uta Vom Fustenberg | ||
| Meggie Zum Ida-See | Hoss Zum Ida-See | |
| Dina Von Der Plassenburg |